1、産品空(kōng)气調节(jié)应用(yòng)範圍宽(kuān),功能(néng)選择多(duō)樣(yàng)
組合系(xì)列轉(zhuǎn)轮除湿(shī)機(jī)可(kě)以(yǐ)滿足对(duì)各(gè)類(lèi)温(wēn)度(dù)和(hé)湿(shī)度(dù)的(de)控制要(yào)求,針(zhēn)对(duì)具體(tǐ)需求進(jìn)行設備的(de)配置
2、設備結構先(xiān)進(jìn),運行效率高(gāo)
設備外(wài)結構采用(yòng)铝型材拼裝(zhuāng)形式,箱(xiāng)體(tǐ)面(miàn)闆采用(yòng)聚氨酯發(fà)泡工藝,特(tè)殊設計(jì)的(de)結構细节(jié),密封(fēng)性(xìng)极(jí)好(hǎo),确保工藝要(yào)求和(hé)降低(dī)能(néng)源浪費,設備內部(bù)結構材質(zhì)可(kě)以(yǐ)選择,符合生(shēng)産中(zhōng)的(de)工藝要(yào)求
1、産品空(kōng)气調节(jié)应用(yòng)範圍宽(kuān),功能(néng)選择多(duō)樣(yàng) 組合系(xì)列轉(zhuǎn)轮除湿(shī)機(jī)可(kě)以(yǐ)滿足对(duì)各(gè)類(lèi)温(wēn)度(dù)和(hé)湿(shī)度(dù)的(de)控制要(yào)求,針(zhēn)对(duì)具體(tǐ)需求進(jìn)行設備的(de)配置
2、設備結構先(xiān)進(jìn),運行效率高(gāo)
設備外(wài)結構采用(yòng)铝型材拼裝(zhuāng)形式,箱(xiāng)體(tǐ)面(miàn)闆采用(yòng)聚氨酯發(fà)泡工藝,特(tè)殊設計(jì)的(de)結構细节(jié),密封(fēng)性(xìng)极(jí)好(hǎo),确保工藝要(yào)求和(hé)降低(dī)能(néng)源浪費,設備內部(bù)結構材質(zhì)可(kě)以(yǐ)選择,符合生(shēng)産中(zhōng)的(de)工藝要(yào)求
3、設備配置靈活,完成(chéng)对(duì)温(wēn)湿(shī)度(dù)、淨化(huà)等需求的(de)控制
新(xīn)逸德組合式轉(zhuǎn)轮除湿(shī)機(jī)能(néng)夠根(gēn)據(jù)客戶需要(yào)提(tí)供靈活各(gè)種(zhǒng)空(kōng)調功能(néng)配置:
(1)配置轉(zhuǎn)轮除湿(shī)前(qián)、後(hòu)處(chù)理(lǐ)功能(néng)或要(yào)求的(de)各(gè)種(zhǒng)空(kōng)气處(chù)理(lǐ)段(duàn)
(2)配套(tào)的(de)冷(lěng)源,可(kě)以(yǐ)是(shì)直(zhí)接或間(jiān)接冷(lěng)媒的(de)處(chù)理(lǐ)过(guò)程
(3)对(duì)成(chéng)套(tào)的(de)除湿(shī)或恒温(wēn)恒湿(shī)設備進(jìn)行集成(chéng)的(de)自動(dòng)化(huà)控制功能(néng)
(4)非(fēi)标(biāo)定(dìng)制可(kě)以(yǐ)梖現(xiàn)场(chǎng)情況适當調整
双(shuāng)层(céng)組合轉(zhuǎn)轮除湿(shī)案(àn)例
4、配套(tào)設施運行費用(yòng)低(dī)廉,节(jié)省(shěng)能(néng)耗
再生(shēng)所(suǒ)需要(yào)的(de)热(rè)源,可(kě)以(yǐ)采用(yòng)電(diàn)加热(rè)的(de)方(fāng)式提(tí)供,也(yě)可(kě)以(yǐ)采用(yòng)蒸汽或天(tiān)然气燃燒間(jiān)接加热(rè)的(de)方(fāng)式,根(gēn)據(jù)用(yòng)戶具體(tǐ)条件(jiàn)靈活決定(dìng)。組合轉(zhuǎn)轮除湿(shī)機(jī)可(kě)以(yǐ)根(gēn)據(jù)要(yào)求增加能(néng)量(liàng)回(huí)收(shōu)模块,使用(yòng)戶的(de)運行成(chéng)本更(gèng)低(dī)。
全國(guó)服(fú)務(wù)热(rè)線(xiàn):400-7755-688
預約免費上(shàng)門(mén)訂制方(fāng)案(àn):點(diǎn)擊查看(kàn)
| 型号(hào) | 處(chù)理(lǐ)風(fēng)量(liàng) | 再生(shēng)風(fēng)量(liàng) | 額定(dìng)除湿(shī)量(liàng) | 再生(shēng)功耗 | 整機(jī)功率 | 制冷(lěng)量(liàng) | A | B | C | ||
| 電(diàn)加热(rè)时(shí) | 蒸汽加热(rè)时(shí) | 電(diàn)加热(rè)时(shí) | 蒸汽加热(rè)时(shí) | ||||||||
| NMTHS-500D | 500m3/h | 160m3/h | 3.6kg/h | 4.5KW | 5.01KW | 4.7KW | 3600mm | 700mm | 1150mm | ||
| NMTHS-850D | 850m3/h | 280m3/h | 6.1kg/h | 7.5KW | 8.37KW | 8KW | 3600mm | 700mm | 1250mm | ||
| NMTHS-1200D | 1200m3/h | 405m3/h | 8.6kg/h | 10.8KW | 11.93KW | 11.3KW | 3600mm | 750mm | 1300mm | ||
| NMTHS-1650D | 1650m3/h | 550m3/h | 11.9kg/h | 13.5KW | 15.05KW | 15.6KW | 3600mm | 800mm | 1450mm | ||
| NMTHS-2000D | 2000m3/h | 660m3/h | 14.4kg/h | 18KW | 25.7kg/h | 20.07KW | 2.07KW | 18.9KW | 3800mm | 800mm | 1450mm |
| NMTHS-2500D | 2500m3/h | 850m3/h | 18kg/h | 22.4KW | 32.1kg/h | 25.35KW | 2.95KW | 23.6KW | 4000mm | 850mm | 1500mm |
| NMTHS-3000D | 3000m3/h | 1000m3/h | 21.6kg/h | 26.9KW | 38.5kg/h | 30.05KW | 3.15KW | 28.3KW | 4100mm | 900mm | 1550mm |
| NMTHS-3500D | 3500m3/h | 1150m3/h | 25.2kg/h | 21.4KW | 44.9kg/h | 35.35KW | 3.95KW | 33KW | 4200mm | 1000mm | 1650mm |
| NMTHS-4000D | 4000m3/h | 1300m3/h | 28.8kg/h | 35.9KW | 51.4kg/h | 39.85KW | 3.95KW | 37.7KW | 4600mm | 1050mm | 1700mm |
| NMTHS-4500D | 4500m3/h | 1500m3/h | 32.4kg/h | 40.4KW | 57.8kg/h | 44.7KW | 4.3KW | 42.4KW | 4700mm | 1100mm | 1800mm |
| NMTHS-5000D | 5000m3/h | 1650m3/h | 36kg/h | 44.9KW | 64.2kg/h | 49.2KW | 4.3KW | 47.1KW | 4800mm | 1150mm | 1950mm |
| NMTHS-6000D | 6000m3/h | 2000m3/h | 53.9KW | 77kg/h | 59.6KW | 5.7KW | 56.6KW | 5100mm | 1200mm | 2000mm | |
| NMTHS-7000D | 7000m3/h | 2300m3/h | 50.4kg/h | 62.8KW | 89.9kg/h | 70KW | 7.2KW | 67KW | 5200mm | 1300mm | 2100mm |
| NMTHS-8000D | 8000m3/h | 2650m3/h | 57.6kg/h | 71.8KW | 102.7kg/h | 79.7KW | 7.9KW | 75.4KW | 5300mm | 1400mm | 2200mm |
| NMTHS-9000D | 9000m3/h | 3000m3/h | 64.8kg/h | 80.8KW | 115.5kg/h | 90.7KW | 9.9KW | 84.8KW | 5400mm | 1500mm | 2350mm |
| NMTHS-10000D | 10000m3/h | 3250m3/h | 72kg/h | 89.8KW | 128.4kg/h | 100.5KW | 10.7KW | 94.3KW | 5500mm | 1550mm | 2400mm |
| NMTHS-12000D | 12000m3/h | 4000m3/h | 84.6kg/h | 107.7KW | 154.1kg/h | 118.4KW | 10.7KW | 113.1KW | 5600mm | 1700mm | 2550mm |
| NMTHS-13000D | 13000m3/h | 4300m3/h | 93.6kg/h | 116.7KW | 166.9kg/h | 130.9KW | 14.2KW | 122.5KW | 5800mm | 1700mm | 2550mm |
| NMTHS-15000D | 15000m3/h | 5000m3/h | 108kg/h | 134.7KW | 192.6kg/h | 149.1KW | 14.4KW | 141.4KW | 5900mm | 1850mm | 2700mm |
| NMTHS-16000D | 16000m3/h | 5300m3/h | 115.2kg/h | 143.6KW | 205.4kg/h | 158KW | 14.4KW | 150.8KW | 5900mm | 1900mm | 2800mm |
| NMTHS-18000D | 18000m3/h | 6000m3/h | 129.6kg/h | 161.6KW | 231.1kg/h | 177KW | 15.4KW | 169.7KW | 6100mm | 2100mm | 2900mm |
| NMTHS-20000D | 20000m3/h | 6500m3/h | 144kg/h | 179.6KW | 256.8kg/h | 195KW | 15.4KW | 188.5KW | 6500mm | 2200mm | 2950mm |
| NMTHS-22000D | 22000m3/h | 7200m3/h | 158.4kg/h | 197.5KW | 282.4kg/h | 216.9KW | 19.4KW | 207.4KW | 6500mm | 2250mm | 3000mm |
【上(shàng)一个(gè)産品】:動(dòng)物(wù)醫藥低(dī)露(lù)點(diǎn)轉(zhuǎn)轮除湿(shī)機(jī)
【下(xià)一个(gè)産品】:锂電(diàn)行業标(biāo)準式單機(jī)轉(zhuǎn)轮除湿(shī)機(jī)