本公(gōng)司轉(zhuǎn)轮除湿(shī)機(jī)采用(yòng)瑞典進(jìn)口(kǒu)proflute轉(zhuǎn)轮,其(qí)具有(yǒu)以(yǐ)下(xià)特(tè)點(diǎn):
1、優异(yì)的(de)吸湿(shī)能(néng)力。轉(zhuǎn)轮介質(zhì)的(de)干(gàn)狀态比重(zhòng)为(wèi)240千(qiān)克(kè)/立方(fāng)米(mǐ)。在潮湿(shī)环(huán)境中(zhōng)的(de)吸湿(shī)量(liàng)能(néng)达(dá)到(dào)其(qí)干(gàn)重(zhòng)的(de)40%左(zuǒ)右(yòu)。在确保運行过(guò)程中(zhōng)水(shuǐ)滴(dī)不直(zhí)接進(jìn)入(rù)轉(zhuǎn)轮的(de)情況下(xià),轉(zhuǎn)轮可(kě)以(yǐ)在任意高(gāo)的(de)相对(duì)湿(shī)度(dù)条件(jiàn)下(xià)可(kě)靠的(de)運行。
2、出(chū)色(sè)的(de)防火(huǒ)性(xìng)。轉(zhuǎn)轮介質(zhì)具有(yǒu)出(chū)色(sè)的(de)防火(huǒ)性(xìng)。經(jīng)美(měi)國(guó)權威機(jī)構(ASTME)的(de)E-84标(biāo)準檢測,燃燒指數和(hé)發(fà)煙指數均为(wèi)0。
3、极(jí)高(gāo)的(de)除湿(shī)劑上(shàng)胶(jiāo)率。PPS矽胶(jiāo)轉(zhuǎn)轮具有(yǒu)高(gāo)达(dá)82%的(de)活性(xìng)矽胶(jiāo)上(shàng)胶(jiāo)率,因而(ér)具有(yǒu)出(chū)色(sè)的(de)吸湿(shī)能(néng)力,能(néng)夠滿足絕大(dà)多(duō)數应用(yòng)領域的(de)除湿(shī)要(yào)求;PPM分(fēn)子篩轉(zhuǎn)轮含有(yǒu)高(gāo)达(dá)37%的(de)分(fēn)子篩、45%的(de)活性(xìng)矽胶(jiāo),在低(dī)湿(shī)、高(gāo)温(wēn)或堿性(xìng)环(huán)境下(xià)具有(yǒu)极(jí)佳的(de)除湿(shī)能(néng)力,可(kě)以(yǐ)用(yòng)于(yú)要(yào)求露(lù)點(diǎn)温(wēn)度(dù)很低(dī)的(de)场(chǎng)合。
4、轉(zhuǎn)轮可(kě)清(qīng)洗。當轉(zhuǎn)轮在潮湿(shī)空(kōng)气中(zhōng)處(chù)于(yú)飽和(hé)时(shí),可(kě)以(yǐ)将其(qí)放(fàng)入(rù)水(shuǐ)中(zhōng)清(qīng)洗
5、介質(zhì)的(de)強(qiáng)度(dù)好(hǎo),轉(zhuǎn)轮介質(zhì)的(de)表(biǎo)面(miàn)抗壓強(qiáng)度(dù)超过(guò)200kPa。
1、对(duì)湿(shī)度(dù)有(yǒu)低(dī)點(diǎn)嚴格要(yào)求的(de)處(chù)理(lǐ)工程及(jí)生(shēng)産过(guò)程
锂離子電(diàn)池、热(rè)電(diàn)池等電(diàn)池的(de)生(shēng)産車間(jiān),特(tè)殊藥品等粉末(mò)産品的(de)生(shēng)産及(jí)其(qí)气體(tǐ)傳輸过(guò)程
2、各(gè)種(zhǒng)对(duì)水(shuǐ)份敏感(gǎn)的(de)物(wù)品的(de)貯藏
金(jīn)屬锂、電(diàn)池原材料,容易吸潮的(de)各(gè)種(zhǒng)化(huà)學(xué)原料,PET注塑粒子等
3、科學(xué)研究實(shí)验窒,特(tè)别是(shì)從事(shì)高(gāo)科技的(de)生(shēng)物(wù)、航空(kōng)航天(tiān)和(hé)電(diàn)子實(shí)验窒
在實(shí)撿中(zhōng)需要(yào)模拟各(gè)種(zhǒng)极(jí)端环(huán)境条件(jiàn)
4、防止低(dī)温(wēn)處(chù)理(lǐ)空(kōng)露(lù),出(chū)現(xiàn)風(fēng)道(dào)冰堵情況
全國(guó)服(fú)務(wù)热(rè)線(xiàn):400-7755-688
預約免費上(shàng)門(mén)訂制方(fāng)案(àn):點(diǎn)擊查看(kàn)
| 型号(hào) | 處(chù)理(lǐ)風(fēng)量(liàng) | 再生(shēng)風(fēng)量(liàng) | 額定(dìng)除湿(shī)量(liàng) | 再生(shēng)功耗 | 整機(jī)功率 | 制冷(lěng)量(liàng) | A | B | C | ||
| 電(diàn)加热(rè)时(shí) | 蒸汽加热(rè)时(shí) | 電(diàn)加热(rè)时(shí) | 蒸汽加热(rè)时(shí) | ||||||||
| NMT-500D | 500m3/h | 160m3/h | 5.1kg/h | 8.1KW | 8.8KW | 9.7KW | 5400mm | 900mm | 1150mm | ||
| NMT-850D | 850m3/h | 280m3/h | 8.6kg/h | 13.5KW | 14.9KW | 16.4KW | 5400mm | 900mm | 1250mm | ||
| NMT-1200D | 1200m3/h | 405m3/h | 12.1kg/h | 19.4KW | 21.3KW | 23.2KW | 5400mm | 950mm | 1300mm | ||
| NMT-1650D | 1650m3/h | 550m3/h | 16.7kg/h | 24.3KW | 26.9KW | 31.9KW | 5400mm | 1000mm | 1450mm | ||
| NMT-2000D | 2000m3/h | 660m3/h | 20.2kg/h | 32.4KW | 46.2kg/h | 35.9KW | 3.57KW | 39KW | 5700mm | 1000mm | 1450mm |
| NMT-2500D | 2500m3/h | 850m3/h | 25.2kg/h | 40.3KW | 57.7kg/h | 45.4KW | 5.15KW | 48.8KW | 6000mm | 1050mm | 1500mm |
| NMT-3000D | 3000m3/h | 1000m3/h | 30.3kg/h | 48.4KW | 69.3kg/h | 53.7KW | 5.35KW | 58.5KW | 6200mm | 1100mm | 1550mm |
| NMT-3500D | 3500m3/h | 1150m3/h | 35.3kg/h | 56.5KW | 80.8kg/h | 63.4KW | 6.95KW | 68.3KW | 6300mm | 1200mm | 1650mm |
| NMT-4000D | 4000m3/h | 1300m3/h | 40.4kg/h | 64.6KW | 92.4kg/h | 71.5KW | 6.95KW | 78.1KW | 6900mm | 1250mm | 1700mm |
| NMT-4500D | 4500m3/h | 1500m3/h | 45.4kg/h | 72.7KW | 103.9kg/h | 80KW | 7.3KW | 87.8KW | 7000mm | 1300mm | 1800mm |
| NMT-5000D | 5000m3/h | 1650m3/h | 50.4kg/h | 80.8KW | 115.5kg/h | 88.1KW | 7.3KW | 97.6KW | 7200mm | 1350mm | 1950mm |
| NMT-6000D | 6000m3/h | 2000m3/h | 60.5kg/h | 97.0KW | 138.6kg/h | 106.7KW | 9.7KW | 117.1KW | 7400mm | 1400mm | 2000mm |
| NMT-7000D | 7000m3/h | 2300m3/h | 70.6kg/h | 113KW | 161.7kg/h | 125.7KW | 12.7KW | 136.6KW | 7800mm | 1500mm | 2100mm |
| NMT-8000D | 8000m3/h | 2650m3/h | 80.7kg/h | 129.2KW | 184.8kg/h | 142.6KW | 13.4KW | 156.2KW | 7900mm | 1600mm | 2200mm |
| NMT-9000D | 9000m3/h | 3000m3/h | 90.8kg/h | 145.4KW | 207.9kg/h | 162.8KW | 17.4KW | 175.7KW | 8100mm | 1700mm | 2350mm |
| NMT-10000D | 10000m3/h | 3250m3/h | 100.8kg/h | 161.6KW | 231kg/h | 179.8KW | 18.2KW | 195.2KW | 8200mm | 1750mm | 2400mm |
| NMT-12000D | 12000m3/h | 4000m3/h | 121.9kg/h | 193.8KW | 277.3kg/h | 212KW | 18.2KW | 234.3KW | 8400mm | 1900mm | 2550mm |
| NMT-13000D | 13000m3/h | 4300m3/h | 131.1kg/h | 210KW | 300.4kg/h | 235.2KW | 25.2KW | 253.8KW | 8500mm | 1900mm | 2550mm |
| NMT-15000D | 15000m3/h | 5000m3/h | 151.2kg/h | 242.4KW | 346.6kg/h | 267.8KW | 25.4KW | 292.9KW | 8800mm | 2050mm | 2700mm |
| NMT-16000D | 16000m3/h | 5300m3/h | 161.3kg/h | 258.4KW | 369.7kg/h | 283.8KW | 25.4KW | 312.4KW | 8800mm | 2100mm | 2800mm |
| NMT-18000D | 18000m3/h | 6000m3/h | 181.5kg/h | 290.8KW | 415.9kg/h | 317.2KW | 26.4KW | 351.4KW | 9000mm | 2300mm | 2900mm |
| NMT-20000D | 20000m3/h | 6500m3/h | 201.6kg/h | 323.2KW | 462.1kg/h | 349.6KW | 26.4KW | 390.5KW | 9600mm | 2400mm | 2950mm |
| NMT-22000D | 22000m3/h | 7200m3/h | 221.8kg/h | 355.5KW | 508.3kg/h | 389.8KW | 34.4KW | 429.5KW | 9800mm | 2450mm | 3000mm |
| NMT-25000D | 25000m3/h | 8300m3/h | 252kg/h | 403.9KW | 577.7kg/h | 438.3KW | 34.4KW | 488.1KW | 9800mm | 2700mm | 3250mm |
| NMT-28000D | 28000m3/h | 9300m3/h | 282.3kg/h | 452.5KW | 647kg/h | 493.9KW | 41.4KW | 546.7KW | 10000mm | 2800mm | 3350mm |
【上(shàng)一个(gè)産品】:标(biāo)準轉(zhuǎn)轮除湿(shī)機(jī)NMT-KZB-1100D
【下(xià)一个(gè)産品】:電(diàn)子芯片(piàn)組合式轉(zhuǎn)轮除湿(shī)機(jī)